Реактивы для исследования гемостаза | |||
Код | Наименование | Описание | Фасовка |
Cypress Diagnostics,Бельгия | |||
HC00100 | АПТВ (Актив.парциальное тромбопластиновое время) | Акт.Цефалин, включ. 2х10 мл CaCl2 | 5 x 4 ml |
HC00200 | TP | Тканевой тромбопластин | 4 x 5 ml |
HC00500 | Коагуляционный контроль | Норма + патология | 4 x (1+1) ml |
Spinreact, Испания | |||
АПТВ тест (АРТТ) | 5х4 мл,5х4 мл (400 тестов) | ||
Протромбиновый тест (РТ) | 4х4 мл (160 тестов) | ||
Фибриноген | 8х2мл,1х100мл (320 тестов) | ||
Контрольная плазма Норма | 4х1 мл | ||
Контрольная плазма Патология | 4х1 мл |
Реактивы для исследования гемостаза
Posted in Без рубрики.