Анализ мочи | ||
77 Elektronika, Венгрия | ||
№ | Наименование | фасовка |
1 | полоски Labstrip U11 Plus | 150 тест/уп |
Dirui Ind, Китай | ||
1 | DIRUI 1 ITEMS (GLU) Тест-полоска для определения параметров в моче (Глюкоза) | 100 тест/ уп |
2 | DIRUI 1 ITEMS (KET)Тест-полоска для определения параметров в моче (Кетон) | 100 тест/ уп |
3 | DIRUI 3 ITEMS (GLU,PRO, KET)Тест-полоска для определения параметров в моче (Глюкоза, белок, кетон) | 100 тест/ уп |
4 | DIRUI 3 ITEMS (GLU,PRO, pH)Тест-полоска для определения параметров в моче (Глюкоза, белок, РН) | 100 тест/ уп |
5 | DIRUI 5 ITEMS (GLU,PRO, рН,BLD,KET)Тест-полоска для определения параметров в моче (Глюкоза, белок, РН, кровь,кетон) | 100 тест/ уп |
6 | DIRUI Н-10Тест-полоска для определения параметров в моче (Глюкоза, белок, РН, кровь,кетон,удельная плотность, билирубин, уробилиноген,нитриты,лейкоциты) | 100 тест/ уп |
7 | DIRUI Н-11 Тест-полоска для определения параметров в моче (Глюкоза, белок, РН, кровь,кетон,удельная плотность, билирубин, уробилиноген,нитриты, аскорбиновая кислота) | 100 тест/ уп |
8 | Контроль мочи- Urine Control positive | 1x8ml |
9 | Контроль мочи- Urine Control negative | 1x8ml |
Анализ мочи
Posted in Без рубрики.