Наборы для биохимических исследований ВИТАЛ, Россия |
|||
Номер по каталогу | Наименование набора и определяемый параметр | Используемое оборудование | Объем (мл) или колиество определений |
Ферменты | |||
В 01.01 | АлАТ-01-ВИТАЛ (акт. аланинаминотрансферазы унифицированным методом Райтмана-Френкеля) | фотометр | 400 опр. (объем пробы 3,05 мл) |
В 01.11 | АлАТ-11-ВИТАЛ (акт. аланинаминотрансферазы унифицированным методом Райтмана-Френкеля) | фотометр | 1000 опр. (объем пробы 3,05 мл) |
В 01.06 | АлАт-06-ВИТАЛ (акт. аланинаминотрансферазы кинетическим методом, IFCC, монореагент) | п/авт+авт | 1 × 50 мл ( 100 определений) |
В 01.16 | АлАт-16-ВИТАЛ (акт. аланинаминотрансферазы кинетическим методом, IFCC, монореагент) | п/авт+авт | 2 × 50 мл (200 определений) |
В 01.05 | АлАт-05-ВИТАЛ (акт. аланинаминотрансферазы кинетическим методом, IFCC, fluid stable) | п/авт+авт | 1 × 50 мл ( 100 определений) |
В 01.15 | АлАт-15-ВИТАЛ (акт. аланинаминотрансферазы кинетическим методом, IFCC, fluid stable) | п/авт+авт | 100 мл (200 определений) |
В 01.35 | АлАт-35-ВИТАЛ (акт. аланинаминотрансферазы кинетическим методом, IFCC, fluid stable) | п/авт+авт | 500 мл (1000 определений) |
В 02.01 | АсАт-01-ВИТАЛ (акт. аспартатаминотрансферазы унифицированным методом Райтмана-Френкеля) | фотометр | 400 опр. (объем пробы 3,05 мл) |
В 02.11 | АсАт-11-ВИТАЛ (акт. аспартатаминотрансферазы унифицированным методом Райтмана-Френкеля) | фотометр | 1000 опр. (объем пробы 3,05 мл) |
В 02.06 | АсАт-06-ВИТАЛ (акт. аспартатаминотрансферазы кинетическим методом, IFCC, монореагент) | п/авт+авт | 1 × 50 мл ( 100 определений) |
В 02.16 | АсАт-16-ВИТАЛ (акт. аспартатаминотрансферазы кинетическим методом, IFCC, монореагент) | п/авт+авт | 2 × 50 мл (200 определений) |
В 02.04 | АсАт-04-ВИТАЛ (акт. аспартатаминотрансферазы кинет. методом, IFCC, со стартовым реагентом) | п/авт+авт | 1 × 50 мл ( 100 определений) |
В 02.05 | АсАт-05-ВИТАЛ (акт. аспартатаминотрансферазы кинетическим методом, IFCC, fluid stable) | п/авт+авт | 1 × 50 мл ( 100 определений) |
В 02.15 | АсАт-15-ВИТАЛ (акт. аспартатаминотрансферазы кинетическим методом, IFCC, fluid stable) | п/авт+авт | 100 мл (200 определений) |
В 02.35 | АсАт-35-ВИТАЛ (акт. аспартатаминотрансферазы кинетическим методом, IFCC, fluid stable) | п/авт+авт | 500 мл (1000 определений) |
В 07.04 | γ-ГТП-04-ВИТАЛ (акт. γ-глутамилтрансферазы кинетическим методом) | п/авт+авт | 50 мл (100 определений) |
В 09.02 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-02-ВИТАЛ (акт. методом «по конечной точке»с п-нитрофенилфосфатом) | фотометр | 200 опр. (объем пробы 5,55 мл) |
В 09.03 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-03-ВИТАЛ (акт. кинетическим методом, 4-нитрофенилфосфат, АМП-буфер) | п/авт+авт | 250 мл (500 определений) |
В 09.13 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-13-ВИТАЛ (акт. кинетическим методом, 4-нитрофенилфосфат, АМП-буфер) | п/авт+авт | 500 мл (1000 определений) |
В 11.02 | α-АМИЛАЗА-02-ВИТАЛ (акт. α-амилазы энзиматическим кинетическим EPS-методом) | п/авт+авт | 60 мл (120 определений) |
В 11.12 | α-АМИЛАЗА-12-ВИТАЛ (акт. α-амилазы энзиматическим кинетическим EPS-методом) | п/авт+авт | 120 мл (240 определений) |
В 11.22 | α-АМИЛАЗА-22-ВИТАЛ (акт. α-амилазы энзиматическим кинетическим EPS-методом) | п/авт+авт | 250 мл (500 определений) |
В 11.03 | α-АМИЛАЗА-03-ВИТАЛ (акт. α-амилазы энзиматическим методом по «конечной точке») | фотомет+п/авт | 285 мл(140 опред) |
В 23.01 | ЛДГ-01-ВИТАЛ (акт. лактатдегидрогеназы кинетическим UV методом) | п/авт+авт | 5 × 10 мл (100 определений) |
В 23.02 | ЛДГ-02-ВИТАЛ (акт. лактатдегидрогеназы кинетическим UV методом, Fluid Stable) | п/авт+авт | 50 мл (100 определений) |
В 23.12 | ЛДГ-12-ВИТАЛ (акт. лактатдегидрогеназы кинетическим UV методом, Fluid Stable) | п/авт+авт | 100 мл (200 определений) |
В 28.03 | СК-NAC-03-ВИТАЛ (опр. общей акт. креатинкиназы кинетическим UV методом) | п/авт+авт | 5 × 10 мл (100 определений) |
В 29.03 | СК-MB-03-ВИТАЛ (акт. МВ изозима креатинкиназы высокочувствительным кинетическим методом) | п/авт+авт | 5 × 10 мл (100 определений) |
В 29.04 | СК-MB-04-ВИТАЛ (акт. МВ изозима креатинкиназы кинетическим UV методом) | п/авт+авт | 5 × 10 мл (100 определений) |
В 60.01 | Холинэстераза-01-ВИТАЛ (акт. холинэстеразы кинетическим колориметрическим методом) | п/авт+авт | 50 мл |
Липаза -01-ВИТАЛ | 251 мл (500 опр) | ||
Субстраты | |||
В 03.12 | БИЛИРУБИН-12-ВИТАЛ (опр. конц-ии общего и прямого билирубина методом Йендрассика-Грофа) | фотомет+п/авт | 138 Прям + 138 Общ.(объем пробы 2,0 мл) |
В 04.02 | КРЕАТИНИН-02-ВИТАЛ (опр. конц-ии креатинина методом «по конечной точке», реакция Яффе, с депротеинизацией) | фотометр | 200 опр. (объем пробы 2,0 мл) |
В 04.12 | КРЕАТИНИН-12-ВИТАЛ (опр. конц-ии креатинина методом «по конечной точке», реакция Яффе, с депротеинизацией) | фотометр | 500 опр. (объем пробы 2,0 мл) |
В 04.04 | КРЕАТИНИН-04-ВИТАЛ (опр. конц-ии креатинина кинетическим методом, реакция Яффе, без депротеинизации) | п/авт+авт | 100 мл (200 определений) |
В 04.14 | КРЕАТИНИН-14-ВИТАЛ (опр. конц-ии креатинина кинетическим методом, реакция Яффе, без депротеинизации) | п/авт+авт | 400 мл (800 определений) |
В 05.01 | ГЛЮКОЗА-01-ВИТАЛ (опр. конц-ии глюкозы глюкозооксидазным методом, без депротеинизации, Fluid Stable) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 100 мл (100 опред-объем пробы 2,01 мл) |
В 05.11 | ГЛЮКОЗА-11-ВИТАЛ (опр. конц-ии глюкозы глюкозооксидазным методом, без депротеинизации, Fluid Stable) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 250 мл (250 опред -объем пробы 2,01 мл) |
В 05.31 | ГЛЮКОЗА-31-ВИТАЛ (опр. конц-ии глюкозы глюкозооксидазным методом, без депротеинизации, Fluid Stable) | фотом+п/авт +автомат | 4 × 250 мл (500 опред -объем пробы 2,01 мл) |
В 05.02 | ГЛЮКОЗА-02-ВИТАЛ (опр. конц-ии глюкозы глюкозооксидазным методом, без депротеинизации) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 100 мл (100 опред-объем пробы 2,01 мл) |
В 05.12 | ГЛЮКОЗА-12-ВИТАЛ (опр. конц-ии глюкозы глюкозооксидазным методом, без депротеинизации) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 250 мл (250 опред -объем пробы 2,01 мл) |
В 05.32 | ГЛЮКОЗА-32-ВИТАЛ (опр. конц-ии глюкозы глюкозооксидазным методом, без депротеинизации) | фотом+п/авт +автомат | 4 × 250 мл (500 опред -объем пробы 2,01 мл) |
В 05.04 | ГЛЮКОЗА-04-ВИТАЛ (опр. конц-ии глюкозы глюкозооксидазным методом, с депротеинизацией) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 100 мл (100 опред-объем пробы 2,01 мл) |
В 05.14 | ГЛЮКОЗА-14-ВИТАЛ (опр. конц-ии глюкозы глюкозооксидазным методом, с депротеинизацией) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 250 мл (250 опред -объем пробы 2,01 мл) |
В 05.34 | ГЛЮКОЗА-34-ВИТАЛ (опр. конц-ии глюкозы глюкозооксидазным методом, с депротеинизацией) | фотом+п/авт +автомат | 4 × 250 мл (500 опред -объем пробы 2,01 мл) |
В 05.03 | ГЛЮКОЗА-03-ВИТАЛ (опр. конц-ии глюкозы гексокиназным методом) | фотом+п/авт +автомат | 1 × 100 мл (100 опред) |
В 06.01 | ОБЩИЙ БЕЛОК-01-ВИТАЛ (опр. конц-ии общего белка биуретовым методом) | фотом+п/авт +автомат | 2х100 мл (конц)-200 опред при объеме пробы 5,1 мл |
В 08.01 | МОЧЕВИНА-01-ВИТАЛ (опр. конц-ии мочевины диацетилмонооксимовым методом «по конечной точке») | фотометр | 400 опр. (объем пробы 2,01 мл) |
В 08.02 | МОЧЕВИНА-02-ВИТАЛ (опр. конц-ии мочевины уреазным фенол/гипохлоритным методом) | фотомет+п/авт | 200 мл (100 опред,объем пробы 2,01 мл) |
В 08.03 | МОЧЕВИНА-03-ВИТАЛ (опр. конц-ии мочевины кинетическим уреазным/глутаматдегидрогеназным методом) | п/авт+авт | 1 × 50 мл (50 опред при объеме пробы 1,01 мл) |
В 08.13 | МОЧЕВИНА-13-ВИТАЛ (опр. конц-ии мочевины кинетическим уреазным/глутаматдегидрогеназным методом) | п/авт+авт | 2 × 50 мл (100 опред при объеме пробы 1,01 мл) |
В 08.23 | МОЧЕВИНА-23-ВИТАЛ (опр. конц-ии мочевины кинетическим уреазным/глутаматдегидрогеназным методом) | п/авт+авт | 5 × 50 мл (250 опред при объеме пробы 1,01 мл) |
В 08.04 | МОЧЕВИНА-04-ВИТАЛ (опр. конц-ии мочевины кинетическим уреазным/глутаматдегидрогеназным методом, Fluid Stable) | п/авт+авт | 50 мл (50 опред при объеме пробы 1,01 мл) |
В 08.14 | МОЧЕВИНА-14-ВИТАЛ (опр. конц-ии мочевины кинетическим уреазным/глутаматдегидрогеназным методом, Fluid Stable) | п/авт+авт | 100 мл(100 опред при объеме пробы 1,01 мл) |
В 08.24 | МОЧЕВИНА-24-ВИТАЛ (опр. конц-ии мочевины кинетическим уреазным/глутаматдегидрогеназным методом, Fluid Stable) | п/авт+авт | 250 мл(250 опред при объеме пробы 1,01 мл) |
В 12.02 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-02-ВИТАЛ (опр. конц-ии мочевой кислоты энзиматическим колориметрическим методом, уриказа-РАР) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 50 мл (50 определений при объеме пробы 2,05 мл) |
В 15.13* | ГЕМОГЛОБИН-13-ВИТАЛ (опр. конц-ии гемоглобина колориметрическим цианидным методом) | фотом+п/авт +автомат | 2х100 мл (конц)-400 опред макро или 1000 опред микровариант |
В 15.05 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-05-ВИТАЛ (опр. конц-ии глик.гемоглобина бесколоночным ионообменным методом) | п/авт+авт | 20 опр |
В 15.15 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-15-ВИТАЛ (опр. конц-ии глик.гемоглобина бесколоночным ионообменным методом) | п/авт+авт | 40 опр |
В 15.11 | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-11-ВИТАЛ (опр. конц-ии глик.гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом) | п/авт+авт | 167 опр |
В 19.01 | ЛАКТАТ-01-ВИТАЛ (опр. конц-ии молочной кислоты энзиматическим колориметрическим методом) | фотом+п/авт +автомат | 5 × 10 мл (50 определений) |
В 21.02 | АЛЬБУМИН-02-ВИТАЛ (опр. конц-ии альбумина колориметрическим методом, бромкрезоловый зеленый) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 100 мл (100 определений) |
В 13.11 | ХОЛЕСТЕРИН-11-ВИТАЛ (опр. конц-ии холестерина энзиматическим колориметрическим методом, Fluid Stable) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 100 мл (100 опред при объеме пробы 2,02 мл) |
В 13.21 | ХОЛЕСТЕРИН-21-ВИТАЛ (опр. конц-ии холестерина энзиматическим колориметрическим методом, Fluid Stable) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 250 мл (250 опред при объеме пробы 2,02 мл) |
В 13.31 | ХОЛЕСТЕРИН-31-ВИТАЛ (опр. конц-ии холестерина энзиматическим колориметрическим методом, Fluid Stable) | фотом+п/авт +автомат | 4 × 250 мл (500 опред при объеме пробы 2,02 мл) |
В 13.12 | ХОЛЕСТЕРИН-12-ВИТАЛ (опр. конц-ии холестерина энзиматическим колориметрическим методом) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 100 мл (100 опред при объеме пробы 2,02 мл) |
В 13.22 | ХОЛЕСТЕРИН-22-ВИТАЛ (опр. конц-ии холестерина энзиматическим колориметрическим методом) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 250 мл (250 опред при объеме пробы 2,02 мл) |
В 13.32 | ХОЛЕСТЕРИН-32-ВИТАЛ (опр. конц-ии холестерина энзиматическим колориметрическим методом) | фотом+п/авт +автомат | 4 × 250 мл (500 опред при объеме пробы 2,02 мл) |
В 13.04 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН-04-ВИТАЛ (опр. конц-ии липопротеидов высокой плотности, с осаждением) | фотомет+п/авт | 2 × 50 мл (330 опред) |
В 17.02 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ-02-ВИТАЛ (опр. конц-ии триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом) | фотом+п/авт +автомат | 50 мл (25 опред при объеме пробы 2,02 мл) |
В 17.12 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ-12-ВИТАЛ (опр. конц-ии триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 50 мл(50 опред при объеме пробы 2,02 мл) |
В 17.22 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ-22-ВИТАЛ (опр. конц-ии триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 100 мл(100 опред при объеме пробы 2,02 мл) |
Минералы | |||
В 14.01 | ХЛОРИДЫ-ВИТАЛ (опр. конц-ии хлоридов колориметрическим методом, без депротеинизации) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 100 мл(100 опред при объеме пробы 2,01 мл) |
В 16.01 | ФОСФОР-ВИТАЛ (опр. конц-ии неорганического фосфора UV методом без депротеинизации) | фотом+п/авт +автомат | 2 × 100 мл(100 опред при объеме пробы 2,02 мл) |
В 18.01 | КАЛЬЦИЙ-ВИТАЛ (опр. конц-ии кальция колориметрическим методом, о-крезолфталеинкомплексон) | фотом+п/авт +автомат | 200 мл(100 опред при объеме пробы 2,05 мл) |
В 24.01 | ЖЕЛЕЗО-01-ВИТАЛ (опр. конц-ии железа колориметрическим методом, Nitro-PAPS, без депротеинизации) | фотом+п/авт +автомат | 50 мл (25 опред при объеме пробы 2,1 мл) |
В 24.11 | ЖЕЛЕЗО-11-ВИТАЛ (опр. конц-ии железа колориметрическим методом, Nitro-PAPS, без депротеинизации) | фотом+п/авт +автомат | 100 мл(50 опред при объеме пробы 2,1 мл) |
В 24.31 | ЖЕЛЕЗО-31-ВИТАЛ (опр. конц-ии железа колориметрическим методом, Nitro-PAPS, без депротеинизации) | фотом+п/авт +автомат | 200 мл(100 опред при объеме пробы 2,1 мл) |
В 24.03 | ЖЕЛЕЗО-03-ВИТАЛ (опр. конц-ии железа колориметрическим методом, Nitro-PAPS, без депротеинизации, биреактив) | фотометр | 50 мл (25 опред при объеме пробы 2,1 мл) |
В 24.33 | ЖЕЛЕЗО-33-ВИТАЛ (опр. конц-ии железа колориметрическим методом, Nitro-PAPS, без депротеинизации, биреактив) | фотометр | 200 мл(100 опред при объеме пробы 2,1 мл) |
В 25.01 | МАГНИЙ-01-ВИТАЛ (опр. конц-ии магния колориметрическим методом, ксилидиловый синий, без депротеинизации) | фотом+п/авт | 50 мл (25 опред при объеме пробы 2,02 мл) |
В 25.11 | МАГНИЙ-11-ВИТАЛ (опр. конц-ии магния колориметрическим методом, ксилидиловый синий, без депротеинизации) | фотом+п/авт | 2 × 50 мл (50 опред при объеме пробы 2,02 мл) |
В 26.01 | КАЛИЙ-01-ВИТАЛ (опр. конц-ии калия турбидиметрическим методом, без депротеинизации) | фотометр | 50 мл (25 опред при объеме пробы 2,05 мл) |
В 26.11 | КАЛИЙ-11-ВИТАЛ (опр. конц-ии калия турбидиметрическим методом, без депротеинизации) | фотометр | 2 × 50 мл (50 опред при объеме пробы 2,05 мл) |
В 26.02 | КАЛИЙ-АВТО-02-ВИТАЛ (опр. конц-ии калия турбидиметрическим методом, без депротеинизации) | автомат | 50 мл (100 определений) |
В 26.12 | КАЛИЙ-АВТО-12-ВИТАЛ (опр. конц-ии калия турбидиметрическим методом, без депротеинизации) | автомат | 2 × 50 мл (200 определений) |
В 27.102 | НАТРИЙ-102-ВИТАЛ (опр. конц-ии натрия энзиматическим кинетическим методом и энзиматическим колориметрическим методом «по конечной точке») | фотом+п/авт | 2 × 100 мл; 65 опр. (объем пробы 2 мл) |
В 27.02 | НАТРИЙ-02-ВИТАЛ (опр. конц-ии натрия энзиматическим кинетическим методом и энзиматическим колориметрическим методом «по конечной точке») | фотом+п/авт | 4 × 10 мл; 130 опр. (объем пробы 2 мл) |
В 27.103 | НАТРИЙ-103-ВИТАЛ (опр. конц-ии натрия энзиматическим кинетическим методом) | п/авт+авт | 2 х 10 мл; 65 опр. (объем пробы 0,325 мл) |
В 27.03 | НАТРИЙ-03-ВИТАЛ (опр. конц-ии натрия энзиматическим кинетическим методом) | п/авт+авт | 4 × 10 мл; 130 опр. (объем пробы 0.325 мл) |
Контрольные материалы | |||
В 31.21 | Контрольная сыворотка «МУЛЬТКОНТ ВИТАЛ» на основе человеческой сыворотки, Норма | 20х5 мл | |
В 32.21 | Контрольная сыворотка «МУЛЬТКОНТ ВИТАЛ» на основе человеческой сыворотки, Патология | 20х5 мл | |
В 15.21к | Гликолизированный гемоглобин-Контроль-Витал, Иммунотурбидиметрический метод | 2х0,5 мл | |
В 15.25к | Гликолизированный гемоглобин-Контроль-Витал, Бесколоночный метод | 2х0,5 мл | |
В 15.41с | Гликолизированный гемоглобин-Калибратор-Витал | 4х0,5 мл | |
В33.01 | Мультикалибратор «Витал» | 3 мл |
Наборы для биохимических исследований
Posted in Без рубрики.